- Бренд: Delta
- Страна производства: Китай
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 5
- Мощность, кВт: 5
Delta RT2K
Параметры
Популярные запросы | ИБП для медицины, ИБП для промышленности, ИБП для сервера, ИБП в стойку |
---|---|
Бренд | Delta |
Страна производства | Китай |
Напряжение (вход), Вт | 1ф |
Напряжение (выход), Вт | 1ф |
Мощность, кВА | 2 |
Мощность, кВт | 1.8 |
Тип ИБП | ИБП с двойным преобразованием мощности (Online) |
Вид исполнения ИБП | Моноблок |
Внутренние АКБ | Да |
Характеристики
Модель | RT1K | RT2K | RT3K | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 1 кВА/0.9 кВт | 2 кВА/1,8 кВт | 3 кВА/2,7 кВт | |
Вход | Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В, 1-фазное | ||
Диапазон напряжения | 120 ~ 280 В* | |||
Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 5 % | |||
Коэффициент мощности | > 0,99 | |||
Частота тока | 40 ~ 70 Гц | |||
Выход | Напряжение | 200/208/220/230(по умолчанию)/240 В, | 1-фазное | |
Коэффициент гармоник | < 3 % (при линейной нагрузке) | |||
Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц | |||
Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 15 с | |||
Подключение | IEC C13x3x2 | IEC C13x3x2, IEC C19x1 |
IEC C13x3x2, IEC C19x1 |
|
Крест-фактор | 3:1 | |||
Батареи | Напряжение | 24В | 48В | 72В |
Ток заряда | 1,5А | 2А | 2А | |
Подсоединение | Стандартный кабель Delta | |||
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | |||
Время заряда | 3 ч до 90 % | |||
Интерфейсы и сигнализации | Светодиодные индикаторы | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ | ||
ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы | |||
Аварийное отключение питания | Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | |||
Стандартные интерфейсы | 1 слот SMART, 1 порт USB, 1 порт RS232, 1 порт REPO | |||
Опциональные карты mini слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов, Блок датчиков окружающей среды | |||
Соответствие | CE, RCM, отчет CB (TUV), EN 62040-1, ЭМС EN 62040-2 | |||
КПД нормальный / эко режим | 90% / 95,5% | 93% / 97% | ||
Температура | 0 ~ 40°C | |||
Относительная влажность | 5% ~ 95 % (без образования конденсата) | |||
Уровень шума | < 43 дБ(А) | < 48 дБ(А) | ||
ИБП размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | 440 х 432 х 89 мм | 440 х 610 х 89 мм | |
ИБП, масса | 12 кг | 18 кг | 28 кг | |
Батарея размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | 440 х 432 х 89 мм | 440 х 610 х 89 мм | |
Батарея, масса | 15 кг | 27 кг | 44 кг |
Документация
Услуги
Проектирование
Успех проектирования систем гарантированного электроснабжения обусловлен многолетним практическим опытом работы в данной области, качеством поставляемого оборудования и высоким профессионализмом наших специалистов
Монтажные работы
Наши специалисты имеют все необходимые допуски и сертификаты, а также знания умения, которые позволяют им выполнять задачи любого уровня сложности и в опасных производственных условиях.
Пусконаладочные работы
Производятся сертифицированными специалистами с соблюдением рекомендаций завода-изготовителя, что является условием предоставления полной заводской гарантии и позволяет нашим заказчикам быть уверенными в правильной работе ИБП
Послегарантийное сервисное обслуживание
Залог долговременной эксплуатации любого оборудования заключается в проведении своевременного и регулярного технического обслуживания. Компания ТДС предоставляет своим заказчикам полный спектр услуг по сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Описание
Серия Amplon RT объединяет on-line ИБП 1-3 кВА с двойным преобразованием, обеспечивающие бесперебойную подачу синусоидального напряжения на ответственные нагрузки: персональные компьютеры, серверы, оборудование интернет-телефонии, сетевую и телекоммуникационную аппаратуру. Коэффициент мощности на выходе ИБП Amplon RT 1-3 кВА составляет 0,9. Кроме того, они обладают лучшим в отрасли значением КПД преобразования AC-AC – до 94 %. Всё это обеспечивает повышенное энергосбережение. Для увеличения продолжительности автономной работы к ИБП можно дополнительно подключить внешний батарейный модуль.
Смотрите также
- Бренд: Delta
- Страна производства: Китай
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 3
- Мощность, кВт: 2.7
- Бренд: Delta
- Страна производства: Китай
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 1
- Мощность, кВт: 0.9