- Бренд: Eaton
- Страна производства: Финляндия
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 10
- Мощность, кВт: 19
Delta RT6K
Параметры
Популярные запросы | ИБП для медицины, ИБП для промышленности, ИБП для сервера, ИБП в стойку |
---|---|
Бренд | Delta |
Страна производства | Китай |
Напряжение (вход), Вт | 1ф |
Напряжение (выход), Вт | 1ф |
Мощность, кВА | 6 |
Мощность, кВт | 6 |
Тип ИБП | ИБП с двойным преобразованием мощности (Online) |
Вид исполнения ИБП | Моноблок |
Внутренние АКБ | Да |
Характеристики
Модель | RT-5K | RT-6K | RT-8K | RT-10K | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 5кВА/5кВт | 6кВА/6кВт | 8кВА/8кВт | 10кВА/10кВт | |
Вход | Диапазон напряжения | 100~280В (одна фаза, 2 провода плюс заземление) | |||
100~175В с линейным понижением номинальной мощности при нагрузке 50~100% | |||||
Частота | 40~70 Гц | ||||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||||
Коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD) | < 3% | ||||
Входные подключения | Вводной клеммный блок x 1 | ||||
Выход | Коэффициент мощности | Единица | |||
Напряжение | 200, 208, 220, 230, 240 В перем. тока (одна фаза) | ||||
Частота | 50/60 Гц ± 0,05 Гц | ||||
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | < 2 % (при линейной нагрузке) | ||||
Перегрузочная способность | ≤ 105 %: непрерывная работа; 106 ~ 125 %: 5 мин.; 126 ~ 150 %: 1 мин.; > 150 %: 500 мс | ||||
Розетки | Модель со стандартным временем автономной работы (S) | C13 x 6, C19 x 2, клеммный блок x 1 | C13 x 6, C19 x 4, клеммный блок x 1 | ||
Группа выходных розеток: C19 x 1 | Группа выходных розеток: C19 x 1 | ||||
Модель со увеличенным временем автономной работы (L) | Клеммный блок x 1 | ||||
Группа выходных розеток: клеммный блок x 1 | |||||
КПД | Нормальный режим | до 95,5 % | |||
Экономичный режим | до 99 % | ||||
Напряжение батареи | Модель со стандартным временем автономной работы (S) | 192 В пост. тока | 192 В пост. тока | 240 В пост. тока | 240 В пост. тока |
Модель со увеличенным временем автономной работы (L) | 144 В пост. тока*, 192 ~ 264 В пост. Тока | ||||
Зарядный ток | Модель со стандартным временем автономной работы (S) | 1A (по умолчанию) | 1,5 A (по умолчанию) | ||
Модель со увеличенным временем автономной работы (L) | до 8 А | ||||
Уровень шума | 48 дБ | 50 дБ | |||
Коммуникационные интерфейсы | 1 слот MINI, 2 параллельных порта**, 2 порта USB, 1 порт RS232, 1 порт RS485, 1 порт REPO / ROO (дистанционное аварийное отключение электропитания / дистанционное вкл/откл. инвертора), 4 сухих контакта | ||||
Размеры (Ш × Г × В) | Модель со стандартным временем автономной работы (S) | 440 × 665 × 176 мм | 40 × 750 × 218 мм | ||
Модель со увеличенным временем автономной работы (L) | 440 × 430 × 88,2 мм | 440 × 565 × 88,2 мм | |||
Масса | Модель со стандартным временем автономной работы (S) | 54 кг | 54 кг | 85,5 кг | 85,5 кг |
Модель со увеличенным временем автономной работы (L) | 10,9 кг | 10,9 кг | 15,2 кг | 15,2 кг | |
Окружающая среда | Рабочая температура | 0 ~ 55 °C*** | |||
Относительная влажность | 5 ~ 95 % (без образования конденсата) |
Документация
Услуги
Проектирование
Успех проектирования систем гарантированного электроснабжения обусловлен многолетним практическим опытом работы в данной области, качеством поставляемого оборудования и высоким профессионализмом наших специалистов
Монтажные работы
Наши специалисты имеют все необходимые допуски и сертификаты, а также знания умения, которые позволяют им выполнять задачи любого уровня сложности и в опасных производственных условиях.
Пусконаладочные работы
Производятся сертифицированными специалистами с соблюдением рекомендаций завода-изготовителя, что является условием предоставления полной заводской гарантии и позволяет нашим заказчикам быть уверенными в правильной работе ИБП
Послегарантийное сервисное обслуживание
Залог долговременной эксплуатации любого оборудования заключается в проведении своевременного и регулярного технического обслуживания. Компания ТДС предоставляет своим заказчикам полный спектр услуг по сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Описание
Серия Amplon RT объединяет on-line ИБП с двойным преобразованием энергии, сочетающие лучшую в своем классе схемотехнику с компактными размерами (высота 2U), высокой эффективностью и плотностью мощности, а также универсальными конфигурациями для удовлетворения всех требований заказчиков. Равный единице выходной коэффициент мощности обеспечивает передачу максимальной активной мощности в нагрузку. Исключительная экономия энергии достигается за счет КПД до 96,5 % в нормальном режиме и 99 % в экономичном режиме работы. Кроме того, ИБП серии RT 5-20 кВт первыми на рынке предлагают стандартные внешние батарейные кабинеты с литий-ионными аккумуляторами, обеспечивающими повышенную плотность мощности и стабильность питания. Наряду с возможностью параллельного включения до четырех ИБП, новая серия включает в себя ИБП малой мощности, идеально подходящие для ответственных областей применения, таких как серверы, центры обработки данных, телекоммуникации и производство.
Смотрите также
- Бренд: Eaton
- Страна производства: Финляндия
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 8
- Мощность, кВт: 8
- Бренд: Eaton
- Страна производства: Финляндия
- Напряжение (вход), Вт : 3ф
- Напряжение (выход), Вт: 3ф
- Мощность, кВА: 10
- Мощность, кВт: 10