- Бренд: Eaton
- Страна производства: Финляндия
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 20
- Мощность, кВт: 20
Параметры
Популярные запросы | ИБП для медицины, ИБП для промышленности, ИБП для сервера |
---|---|
Серии | Eaton 91PS |
Бренд | Eaton |
Страна производства | Финляндия |
Напряжение (вход), Вт | 1ф |
Напряжение (выход), Вт | 1ф |
Мощность, кВА | 30 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип ИБП | ИБП с двойным преобразованием мощности (Online) |
Вид исполнения ИБП | Моноблок |
Внутренние АКБ | Нет |
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Наименование модели в каталоге | 91PS-XX(15)-YY- 91PS-XX(30)-YY- |
Количество внутренних батарей | до 97 %0 — 4 линейки (32 блока на линейку) |
Возможность модернизации | Да, до 30 кВт |
Внешнее параллельное соединение | До 4 ИБП по технологии HotSync |
Топология ИБП | Двойное преобразование |
КПД в режиме двойного преобразования | 96% |
КПД в энергосберегающем режиме (ESS) | 1 До 99 % |
Габариты ИБП (ширина x глубина х высота) | 335 x 750 x 1300 мм (корпус 15/20 кВт) 480 x 750 x 1750 мм (корпус 30/40 кВт) |
Класс защиты ИБП | IP 20 (более высокий класс защиты доступен опционально) |
Акустический шум на расстоянии 1 м, при температуре окружающей среды 25 °C | < 60 дБА в режиме двойного преобразования < 47 дБА в энергосберегающем режиме (ESS) |
Максимальная рабочая высота | 1 000 м над уровнем моря при +40 °C Максимум 2 000 м — со снижением номинальной мощности на 1% на каждые дополнительные 100 м |
Входные характеристики | |
---|---|
Входные соединения | 3 фазы + нейтраль |
Номинальное входное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В |
КНИ потребляемого тока | < 3% |
Резистивная нагрузка | 8-10 кВт < 5 % |
Нелинейная нагрузка | 15-40 кВт < 4 % |
Допустимое отклонение напряжения на входе выпрямителя | 187 — 276 В |
Допустимое отклонение напряжения на входе байпаса | Номинальное напряжение -15% / +10% |
Номинальная входная частота | 50 или 60 Гц, с изменяемой конфигурацией |
Допустимое отклонение частоты | 40 — 72 Гц |
Коэффициент мощности на входе | 0,99 |
Возможность плавного пуска | Да |
Внутренняя защита от обратных токов | Да, для выпрямителя и линий байпаса |
Выходные характеристики | |
---|---|
Выходное соединение | 1 фаза + нейтраль |
Номинальное выходное напряжение | 220 В; 230 В; 240 В |
Коэффициент гармонических искажений напряжения: 100 % линейная нагрузка | < 1,5 % |
Коэффициент гармонических искажений напряжения: 100 % нелинейная нагрузка | < 2,5 % |
Номинальная выходная мощность | 8 кВт / 8 кВА 10 кВт / 10 кВА 15 кВт / 15 кВА 20 кВт / 20 кВА 30 кВт / 30 кВА |
Перегрузочная способность, на инверторе | 10 мин при нагрузке 102 – 110 % 60 сек при нагрузке 111-125 % 10 сек при нагрузке 126-150 % 300 мс при нагрузке > 150 % |
Перегрузочная способность, на байпасе | Непрерывная при нагрузке ≤ 125 % 20 мс при нагрузке 1000 % |
Коэффициент мощности нагрузки, номинальный | 1,0 |
Коэффициент мощности нагрузки, допустимый диапазон | от 0,8 индуктивной до 0,8 ёмкостной |
Характеристика батарей | |
---|---|
Технология аккумуляторной батареи | 12 В, свинцово-кислотная с клапанным регулированием |
Номинальная емкость Ач (C10) | 9 Aч |
Расчетный срок эксплуатации батареи | 5 лет |
Количество батарей, внутренние | 32 блока, 192 ячейки на линейку батарей |
Количество батарей, внешние | 28-40 блоков на линейку |
Напряжение батарей, внутренние | 384 В |
Напряжение батарей, внешние | 336 В — 480 В |
Метод заряда | Технология ABM или Float (плавающий заряд) |
Ток заряда | По умолчанию 5 A, настраиваемый. Максимум 18 A / силовой модуль |
Возможность запуска от батарей | Да |
Технологии альтернативных источников энергии | Жидкостные аккумуляторные батареи Никель-кадмиевые батареи Литий-ионные батареи Суперконденсаторы |
Коммуникационные возможности | |
---|---|
Разъемы MiniSlot | 2 коммуникационных разъема |
Сетевой/SNMP интерфейс | Да, стандартная комплектация |
Порты передачи данных | Разъемы Mini-slot для опциональных карт, USB для ИБП и Host USB, служебный порт RS-232, релейный выход, 5 входов для аварийных сигналов здания и выделенные EPO — аварийного отключения питания, Web и SNMP-карта |
Соответствие стандартам | |
---|---|
Безопасность (сертификация CB) | МЭК 62040-1; сертификат CB |
EMC | МЭК 62040-2 |
Эксплуатационные характеристики | МЭК 62040-3 |
Опасные материалы (RоHS) | Директива ЕС 2011/65/EU |
Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE) | Директива ЕС 2012/19/EU |
Услуги
Проектирование
Успех проектирования систем гарантированного электроснабжения обусловлен многолетним практическим опытом работы в данной области, качеством поставляемого оборудования и высоким профессионализмом наших специалистов
Монтажные работы
Наши специалисты имеют все необходимые допуски и сертификаты, а также знания умения, которые позволяют им выполнять задачи любого уровня сложности и в опасных производственных условиях.
Пусконаладочные работы
Производятся сертифицированными специалистами с соблюдением рекомендаций завода-изготовителя, что является условием предоставления полной заводской гарантии и позволяет нашим заказчикам быть уверенными в правильной работе ИБП
Послегарантийное сервисное обслуживание
Залог долговременной эксплуатации любого оборудования заключается в проведении своевременного и регулярного технического обслуживания. Компания ТДС предоставляет своим заказчикам полный спектр услуг по сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Описание
ИБП Eaton 91PS гарантируют наименьшую совокупную стоимость владения (TCO) и максимальную доступность в своем диапазоне мощности. ИБП Eaton 91PS дают высокую энергоэффективность, масштабируемость и отказоустойчивость, нужные для непрерывности бизнеса при защите любого критически важного оборудования.
Минимальная совокупная стоимость владения (ТСО)
Максимальная готовность к работе
Готовность к будущему
Смотрите также
- Бренд: Eaton
- Страна производства: Финляндия
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 15
- Мощность, кВт: 15
- Бренд: Eaton
- Страна производства: Финляндия
- Напряжение (вход), Вт : 1ф
- Напряжение (выход), Вт: 1ф
- Мощность, кВА: 10
- Мощность, кВт: 19